2023年3月6日のトレード
2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場 | 売 |
2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリ | 売 |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 売 |
GDXJ | ヴァンエック 中小型金鉱株ETF | 売 |
GDX | ヴァンエック 金鉱株ETF | 売 |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 買 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 売 |
CAT | キャタピラー | 売 |
GDX、GDXJは不穏な動きなのでサクッと損切です。ほぼ被害なしでした。影響を受けるであろうゴールドやアメリカ長期金利が不穏な動きなので売としました。CATは高値掴み感があるし短期トレード予定だったのでサクッと損切とします。ここも被害はほぼなし。高値掴みは反省点です。