2023年3月3日のトレード
4385 | メルカリ | 信新売 |
4385 | メルカリ | 信返買 |
2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 売 |
4689 | Zホールディングス | 買 |
8086 | ニプロ | 買 |
メルカリのデイトレはすぐに間違いに気が付いてほぼ被害なしで終了でした。
CSCO | シスコ システムズ | 買 |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 買 |
LUV | サウスウエスト エアラインズ | 買 |
MP | MPマテリアルズ | 買 |
MSFT | マイクロソフト | 買 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 売 |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 買 |
RPRX | ロイヤルティ ファーマ A | 買 |
THD | iシェアーズ MSCI タイ ETF | 買 |
ABNB | エアビー アンド ビー | 買 |
DOCS | ドクシミティー | 買 |
AAPL | アップル | 買 |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 買 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 買 |
BA | ボーイング | 買 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 買 |
DAL | デルタ エアーラインズ | 買 |
ENPH | エンフェーズ エナジー | 買 |
EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | 買 |
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド ETF | 買 |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | 買 |
PG | プロクター & ギャンブル | 買 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 買 |
TSLA | テスラ | 買 |
UAL | ユナイテッド エアラインズ | 買 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 買 |
CAT | キャタピラー | 買 |
LLY | イーライ リリィ | 買 |
HON | ハネウェル インターナショナル | 買 |
RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 買 |
VIXのMACDデットクロスが明確です。アメリカ株買いじゃないかな。