2023年3月29日のトレード
6857 | アドバンテスト | 信新買 |
6857 | アドバンテスト | 信返売 |
2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | 買 |
8609 | 岡三証券グループ | 売 |
5105 | TOYO TIRE | 買 |
岡三証券は
・ファンダを調べたがあまりよろしくないように見える
・権利落ち日に配当分以上下げそうな気がなんとなくする
・2日間でキャピタルゲインが7%ほどある
よって全部利確売却としました。買いたくなればまた買えばいいと思います。
BA | ボーイング | 買 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 売 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 売 |
JPM | JPモルガン チェース | 買 |
MS | モルガン スタンレー | 買 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 買 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 買 |
AAL | アメリカン エアラインズ グループ | 買 |
DAL | デルタ エアーラインズ | 買 |
UAL | ユナイテッド エアラインズ | 買 |
LLY | イーライ リリィ | 売 |
MSFT | マイクロソフト | 売 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 売 |
SMH | ヴァンエック 半導体 ETF | 売 |
MP | MPマテリアルズ | 買 |
QQQとSMHはMACDとRSIがダイバージェンスかなと感じます。一部利確としました。銀行株と航空株が安いので買いとします。