2023年4月5日のトレード
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 売 |
SMH | ヴァンエック 半導体 ETF | 売 |
AAPL | アップル | 売 |
AMAT | アプライド マテリアルズ | 売 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 売 |
CSCO | シスコ システムズ | 売 |
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 売 |
EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 売 |
EWS | iシェアーズMSCIシンガポールETF | 売 |
PANW | パロ アルト ネットワークス | 売 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 売 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 売 |
JPM | JPモルガン チェース | 買 |
NVDA | エヌビディア | 売 |
MSFT | マイクロソフト | 売 |
何やら現金化した方がよさそうなチャートが多かったのでサクッと一部売りました。JPMは安いので買いです。