2023年4月28日のトレード
1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 買 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 買 |
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 買 |
・日本株がここまで上げてくるのは想定外でした。インバース買わなかっただけよしとします。エミンさんの本に書いてる通りここから日本株強いかもと思ってきました。下げてもホールドしやすい高配当ETFを下げたら買うで運用しようと思います。個別はここから決算内容を調べなきゃです。
AMAT | アプライド マテリアルズ | 買 |
JEPI | JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 買 |
RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | 買 |
VTWO | バンガード ラッセル2000 ETF | 買 |
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 買 |
EWS | シンガポールETF | 買 |
ABBV | アッヴィ | 買 |
ABNB | エアビー アンド ビー | 買 |
AMD | アドバンスト マイクロ デバイシズ | 買 |
BLK | ブラックロック A | 買 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 売 |
RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 買 |
BX | ブラックストーン インク | 買 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 買 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 買 |
DPST | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF | 買 |
アメリカ相場強いですね。決算前の銘柄もありますが買いました。