2023年5月2日のトレード
EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | 売 |
EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド ETF | 売 |
EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 売 |
UBER | ウーバー テクノロジーズ | 売 |
VGK | バンガード FTSE ヨーロッパ ETF | 売 |
DPST | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF | 買 |
WFC | ウェルズ ファーゴ | 買 |
MS | モルガンスタンレー | 買 |
BAC | バンク オブ アメリカ | 買 |
BND | バンガード 米国トータル債券市場ETF | 売 |
BLK | ブラックロック A | 買 |
NKE | ナイキ B | 売 |
寄りでVIXが急騰してました。少し焦りましたね。高値圏の銘柄は一部売りとしました。金融系は長期でみると安いと思うので買いとしました。