2023年5月19日のトレード
4063 | 信越化学工 | 信新売 |
4063 | 信越化学工 | 信返買 |
4063 | 信越化学工 | 信新売 |
4063 | 信越化学工 | 信返買 |
6857 | アドバンテス | 信新買 |
6857 | アドバンテス | 信返売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 売 |
・デイトレはテスト中です。微益でした。
・1577は買われすぎかと思い一部売りとします。
CSCO | シスコ システムズ | 買 |
DIA | SPDR ダウ工業株平均ETF | 買 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 買 |
PFFD | グローバル X 米国優先証券ETF | 買 |
・CSCOは決算後上げているので追加しました。
・DIAは指数の中で出遅れ感があるので買いとします。
・TMFは安いので少しだけ買いとします。
・PFFDは日柄調整中なので少しだけ買いとします。