2023年5月24日のトレード
9202 | ANAホールディングス | 信新買 |
9202 | ANAホールディングス | 信返売 |
9202 | ANAホールディングス | 信新買 |
9202 | ANAホールディングス | 信返売 |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 買 |
・デイトレは経験が必要だと改めて感じました。1勝1敗で微損でした。
・1487はバンドウォーク終了っぽいので追加買いです。
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 売 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 売 |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 売 |
RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 売 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 買 |
EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | 売 |
BLV | バンガード 米国長期債券 ETF | 買 |
EDV | バンガード 超長期米国債 ETF | 買 |
・QQQとVOO、VOOは調整入りそうなので少しだけ利確しました。
・RCLはバンドウォーク終了っぽいので一部利確とします。
・EWZはバンドウォーク終了っぽいので一部利確しましたが短期の移動平均が長期の移動平均の束を抜けています。ここからブレイクアウトありえます。
・TMFとBLV、EDVはバンドウォーク終了っぽいので少し追加です。