2023年6月8日のトレード
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
6890 | フェローテックホールディングス | 信新買 |
6890 | フェローテックホールディングス | 信返売 |
2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 買 |
・デイトレは両方勝てました。
・2564は安いので少しだけ追加買いです。
DAL | デルタ エアーラインズ | 売 |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 売 |
EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 買 |
THD | タイ ETF | 買 |
UAL | ユナイテッド エアラインズ | 売 |
RCL | ロイヤル カリビアン クルーズ | 売 |
CCL | カーニバル | 売 |
NCLH | ノルウェージャン クルーズ ライン | 売 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 買 |
・DALとUALはバンドウォーク上昇中です。すこしだけ利確とします。
・EWGは安そうなので追加買いです。
・THDはMACDとRSIでダイバージェンスが出ています。昨日RSI売られすぎで今日反発しています。追加買いです。
・RCLとCCL、NCLHはバンドウォーク中です。少しだけ売りとします。
・TMFは安いので少しだけ追加買いです。