2023年7月5日のトレード
4063 | 信越化学工業 | 信新買 |
4063 | 信越化学工業 | 信返売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
9984 | ソフトバンクグループ | 信新売 |
9984 | ソフトバンクグループ | 信返買 |
4063 | 信越化学工業 | 信新買 |
4063 | 信越化学工業 | 信返売 |
・デイトレは3勝2敗でした。
DPST | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF | 買 |
TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF | 買 |
・DPST、TMFともに安いと判断して少しだけ買い増しとします。