2023年7月12日のトレード
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信新売 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 信返買 |
4063 | 信越化学工業 | 信新売 |
4063 | 信越化学工業 | 信返買 |
・デイトレは1勝2敗でした。危ない相場でした。ついついエントリーしてしまいました。こういう相場はどう動くか想定できてませんでした。反省です。
AAL | アメリカン エアラインズ グループ | 売 |
DAL | デルタ エアーラインズ | 売 |
LUV | サウスウエスト エアラインズ | 売 |
UAL | ユナイテッド エアラインズ | 売 |
CCL | カーニバル | 売 |
NCLH | ノルウェージャン クルーズ ライン | 売 |
BLV | バンガード 米国長期債券 ETF | 買 |
・航空とクルーズは調整入ってますね。ここまで大きく上げています。セクターローションかなと思うので一部利確とします。押し目は狙えそうです。
・BLVはCPI後上がっています。利上げ停止と利下げに向かうと市場は判断したのでしょうか。期待したいです。